<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>铅笔记 &#187; google</title>
	<atom:link href="http://notes.1pencil.cn/archives/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notes.1pencil.cn</link>
	<description>Just a weblog of Kid Product Designer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 15:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google China Kids Actions</title>
		<link>http://notes.1pencil.cn/archives/152</link>
		<comments>http://notes.1pencil.cn/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notes.1pencil.cn/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[黑板报上出现了新的post,题目是,以及续篇,里面出现了一个团队&#8221;Google（谷歌）青少年行项目组&#8221; 在文章开头有这样的项目描述 互联网是连接世界的工具，怎么用好这个工具，却是很多青少年朋友和他们的家长会到的问题。我们开展“谷歌发现之旅，展现家乡之美”系列活动，就是想向青少年朋友们传递健康的网络使用观念，引导他们健康上网、快乐上网、学到最实用的知识、获取最有益的网络信息。同时，通过在谷歌“我的地图”上传作品，青少年朋友也能找到一个展示发现和创造的舞台，一个向世界展示家乡魅力的舞台。 看来在Google中国的确有一个面向青少年的项目,这个项目看来是对产品应用的推广，而不是像doodle4google项目那么有前瞻性。活动之前没有什么宣传，也没有公开的活动介绍页面，做的挺地下的，发文也没有发文者姓名，是不是又是崔姐姐一手操办。看文字西安之后还有更多的城市参与。因为没有公开的招募，那么多学校参与就是请官方来发文来让学生们参与,可爱的自上而下方式,应该还会有更多的孩子可以参与进来。项目描述目标是希望孩子们找到一个展示发现和创造的舞台，一个向世界展示家乡魅力的舞台,很美很宏大! 希望Google中国能再酷一点，起码给一个青少年的项目做一个LOGO吧。再者消息发布了，给点孩子们有笑脸的现场操作照片或者视频，这比大篇篇的文字有吸引力多了。既然要做青少口，要做长线的就做得大气点！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>黑板报上出现了新的post,题目是<a href="http://googlechinablog.com/2008/03/blog-post_16.html"><<谷歌发现之旅，展现家乡之美续>></a>,以及<a href="http://googlechinablog.com/2008/03/blog-post_17.html">续篇</a>,里面出现了一个团队&#8221;Google（谷歌）青少年行项目组&#8221;</p>
<p>在文章开头有这样的项目描述<br />
<blockquote>互联网是连接世界的工具，怎么用好这个工具，却是很多青少年朋友和他们的家长会到的问题。我们开展“谷歌发现之旅，展现家乡之美”系列活动，就是想向青少年朋友们传递健康的网络使用观念，引导他们健康上网、快乐上网、学到最实用的知识、获取最有益的网络信息。同时，通过在谷歌“我的地图”上传作品，青少年朋友也能找到一个展示发现和创造的舞台，一个向世界展示家乡魅力的舞台。</p></blockquote>
<p>看来在Google中国的确有一个面向<span style="font-weight:bold;">青少年的项目</span>,这个项目看来是对产品应用的推广，而不是像doodle4google项目那么有<a href="http://notes.1pencil.cn/2008/02/blog-post_25.html">前瞻性</a>。活动之前没有什么宣传，也没有公开的活动介绍页面，做的挺地下的，发文也没有发文者姓名，是不是又是崔姐姐一手操办。看文字西安之后还有更多的城市参与。因为没有公开的招募，那么多学校参与就是请官方来发文来让学生们参与,可爱的自上而下方式,应该还会有更多的孩子可以参与进来。项目描述目标是希望孩子们找到一个展示发现和创造的舞台，一个向世界展示家乡魅力的舞台,很美很宏大!</p>
<p>希望Google中国能再酷一点，起码给一个青少年的项目做一个LOGO吧。再者消息发布了，给点孩子们有笑脸的现场操作照片或者视频，这比大篇篇的文字有吸引力多了。既然要做青少口，要做长线的就做得大气点！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notes.1pencil.cn/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google的液态感</title>
		<link>http://notes.1pencil.cn/archives/148</link>
		<comments>http://notes.1pencil.cn/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notes.1pencil.cn/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[白鸦曾经谈到&#8220;液态&#8221; 他说的是 在Google的眼里，互联网就是社区，液态的社区 google这方面的技术实现做的很细腻,当我和某些人通gmail的时候,在cc loop里有gmail的用户会自动添加到我的google chat目录中,同时这样的用户如果用google reader,他的shared items会出现在我的google reader中,此外reader friends share那块的个人profile一下强大了很多,完全可以当你的互联网身份证了.相互的,通过这个你就很快的了解到陌生人的信息,用属于它的各个站点来描述它和丰富它.另外,根据这个人的联络程度,它会响应到docs等其他产品中的最常联络人,和最近联络人. 不谈因此而形成的隐私问题,毕竟都有勾选取消的选择,单从用户体验上讲,真得很平滑,连输入都没有,你就可以认识一个新朋友. 友好的界面,不仅仅需要的是信息简单,那只是视觉的,还需要考虑一些底层用户的操作,能准确的从技术实现提前半步的操作引领.这个是更高的要求.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>白鸦曾经谈到<a href="http://uicom.net/blog/?p=706">&#8220;液态&#8221;</a></p>
<p>他说的是<br />
<blockquote>在Google的眼里，互联网就是社区，液态的社区</p></blockquote>
<p>google这方面的技术实现做的很细腻,当我和某些人通gmail的时候,在cc loop里有gmail的用户会自动添加到我的google chat目录中,同时这样的用户如果用google reader,他的shared items会出现在我的google reader中,此外reader friends share那块的个人profile一下强大了很多,完全可以当你的互联网身份证了.相互的,通过这个你就很快的了解到陌生人的信息,用属于它的各个站点来描述它和丰富它.另外,根据这个人的联络程度,它会响应到docs等其他产品中的最常联络人,和最近联络人.</p>
<p>不谈因此而形成的隐私问题,毕竟都有勾选取消的选择,单从用户体验上讲,真得很平滑,连输入都没有,你就可以认识一个新朋友.</p>
<p>友好的界面,不仅仅需要的是信息简单,那只是视觉的,还需要考虑一些底层用户的操作,能准确的从技术实现提前半步的操作引领.这个是更高的要求.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notes.1pencil.cn/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如果有一天&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://notes.1pencil.cn/archives/141</link>
		<comments>http://notes.1pencil.cn/archives/141#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notes.1pencil.cn/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[google说think big, dream big! 这次的活动就是让孩子们利用google的这个doodle来做设计.你可以说他是典型的公关活动,就如同自己搞过环保绘画比赛一样.但是,google很真诚的做了四份教学指南.这四份建议告诉我们,他希望孩子有怎样的梦想. 课程的建议可以用于艺术,技术理解,语言理解和社会学习的课程,分为k-3,4-6,7-9,10-12这四个年龄段,都参考了美国的教学标准,涉及方向如下.k-3:&#8221;未来交通&#8221;,&#8221;玩具设计&#8221;,&#8221;节日风俗&#8221;,&#8221;社区发明&#8221;4-6:&#8221;流行服饰&#8221;,&#8221;游戏设计&#8221;,&#8221;成为领袖&#8221;,&#8221;新地理发现&#8221;7-9:&#8221;学校建设&#8221;,&#8221;设备发明&#8221;,&#8221;全球通信&#8221;,&#8221;外太空世界&#8221;10-12:&#8221;城市建设&#8221;,&#8221;未来技术&#8221;,&#8221;多文化地球村&#8221;,&#8221;政治动漫&#8221; 这就是google为美国的小学生做得活动启发,这样的胸襟和远见可见一斑!企业不仅仅是一部赚钱的机器,它也应该承载着更多对于这个社会的责任.而我们中国的企业,还有很长的路要走. doodle4google站点:http://www.google.com/doodle4google/ 教学建议下载地址:http://www.google.com/doodle4google/resources.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.google.com/doodle4google/images/home_whatif.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px;" src="http://www.google.com/doodle4google/images/home_whatif.gif" border="0" alt="" /></a>
<div></div>
<div><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0);">
<div style="text-align: center;"></div>
<p></span></div>
<p>google说think big, dream big!</p>
<p>这次的活动就是让孩子们利用google的这个doodle来做设计.你可以说他是典型的公关活动,就如同自己搞过环保绘画比赛一样.但是,google很真诚的做了四份教学指南.这四份建议告诉我们,他希望孩子有怎样的梦想.</p>
<p>课程的建议可以用于艺术,技术理解,语言理解和社会学习的课程,分为k-3,4-6,7-9,10-12这四个年龄段,都参考了美国的教学标准,涉及方向如下.<br />k-3:&#8221;未来交通&#8221;,&#8221;玩具设计&#8221;,&#8221;节日风俗&#8221;,&#8221;社区发明&#8221;<br />4-6:&#8221;流行服饰&#8221;,&#8221;游戏设计&#8221;,&#8221;成为领袖&#8221;,&#8221;新地理发现&#8221;<br />7-9:&#8221;学校建设&#8221;,&#8221;设备发明&#8221;,&#8221;全球通信&#8221;,&#8221;外太空世界&#8221;<br />10-12:&#8221;城市建设&#8221;,&#8221;未来技术&#8221;,&#8221;多文化地球村&#8221;,&#8221;政治动漫&#8221;</p>
<p>这就是google为美国的小学生做得活动启发,这样的胸襟和远见可见一斑!企业不仅仅是一部赚钱的机器,它也应该承载着更多对于这个社会的责任.而我们中国的企业,还有很长的路要走.</p>
<p>doodle4google站点:<a href="http://www.google.com/doodle4google/">http://www.google.com/doodle4google/</a></p>
<p>教学建议下载地址:<a href="http://www.google.com/doodle4google/resources.html">http://www.google.com/doodle4google/resources.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notes.1pencil.cn/archives/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

